VST - AIR - Xpand!2: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Die Konfiguration enthält Anweisungen für den <BR> | Die Konfiguration enthält Anweisungen für den <BR> | ||
<font size='4' color='#0073C3'> '''Xpand!2''' Software Synthesizer/Player von | <font size='4' color='#0073C3'> '''Xpand!2''' Software Synthesizer/Player von | ||
''AIR Music Technology'' zum Betrieb unter '''Capella 8'''</font><BR> | ''AIR Music Technology'' zum Betrieb<BR>unter '''Capella 9''' oder '''Capella 8'''</font><BR> | ||
Autor: Anton Stabentheiner | Autor: Anton Stabentheiner | ||
<BR> | <BR> | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
'''Xpand!2'''® bietet neben einer Fülle von vorkonfigurierten Synthesizer-Instrumenten auch die Möglichkeit, eigene Klänge zu erzeugen bzw. vorhandene anzupassen. Es ist multitimbral, das heißt, man kann bis zu 4 Klänge gleichzeitig spielen lassen. Obwohl Capella 8 im Vergleich zu einer DAW nicht alle vorhandenen Ansteuerungsmöglichkeiten ausnutzen kann, läßt es sich recht produktiv einsetzen. Die vorliegende Konfiguration steuert neben einer Auswahl verschiedener vordefinierter Klänge auch ein paar neu geschaffene Klang-Kombinationen an. | '''Xpand!2'''® bietet neben einer Fülle von vorkonfigurierten Synthesizer-Instrumenten auch die Möglichkeit, eigene Klänge zu erzeugen bzw. vorhandene anzupassen. Es ist multitimbral, das heißt, man kann bis zu 4 Klänge gleichzeitig spielen lassen. Obwohl Capella 8 im Vergleich zu einer DAW nicht alle vorhandenen Ansteuerungsmöglichkeiten ausnutzen kann, läßt es sich recht produktiv einsetzen. Die vorliegende Konfiguration steuert neben einer Auswahl verschiedener vordefinierter Klänge auch ein paar neu geschaffene Klang-Kombinationen an. | ||
<font size='2' color='#0073C3'>'''Details zur Verwendung mit Capella 8''' :</font><BR> | <font size='2' color='#0073C3'>'''Details zur Verwendung mit Capella 9 bzw. Capella 8''' :</font><BR> | ||
Informationen zu Installation und Betrieb finden sich in der PDF-Datei<BR> | Informationen zu Installation und Betrieb finden sich in der PDF-Datei<BR> | ||
Version vom 26. November 2021, 09:29 Uhr
AIR Music Technology - Xpand!2 unter Capella
|
Die Konfiguration enthält Anweisungen für den | |
|
Diese Basis-Konfiguration enthält Anweisungen für den Betrieb des VST-Plugins/Players AIR Xpand!2® unter Capella® 8, getestet unter Windows 7/64bit und Windows 10, aber trotzdem experimentell. Sie kann frei verwendet werden. Details zur Verwendung mit Capella 9 bzw. Capella 8 : Informationen zu Installation und Betrieb finden sich in der PDF-Datei |
|
Versions-Historie: |
|
Die Xpand!2 Software muß auf dem Rechner installiert sein. Eine Lizenz muß installiert oder auf einem iLok USB-Dongle vorhanden sein. |
Viel Spaß mit Capella und Xpand!2 von AIR!
|
HÖRBEISPIEL 1 (ca. 2 MB, 320 Kbit/s) : |
|
HÖRBEISPIEL 2 (ca. 2 MB, 320 Kbit/s) : |
|
HÖRBEISPIEL 3 (ca. 2 MB, 320 Kbit/s) : |

