VST - AIR - Xpand!2: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
Ausgabe direkt mit der Exportfunktion von Capella, über Vienna Ensemble Pro 7 mit dem Xpand!2-Player.<BR> | Ausgabe direkt mit der Exportfunktion von Capella, über Vienna Ensemble Pro 7 mit dem Xpand!2-Player.<BR> | ||
Hier spielen 4 Xpand!2-Klänge gleichzeitig!<BR> | Hier spielen 4 Xpand!2-Klänge gleichzeitig!<BR> | ||
Noten - 'VE-PRO-XPand!2-Test0' ''Anton Stabentheiner © 2020'' | |||
</TD> | |||
</TR> | |||
</Table> | |||
<Table> | |||
<TR> | |||
<TD width='900' align='justify'> | |||
'''HÖRBEISPIEL 3''' ''(ca. 2 MB, 320 Kbit/s)'' ''':'''<BR> | |||
[http://scienceart.at/public/CAP-VI/VE-PRO-XPand!2-Test0_Basic-Digital-Menue-Pad.mp3 <font color='#0073C3'>»»» <B>01 Soft Pads | 63 Basic Digital Menue Pad</B> »»»</font>]<BR> | |||
Ausgabe direkt mit der Exportfunktion von Capella, über Vienna Ensemble Pro 7 mit dem Xpand!2-Player.<BR> | |||
Noten - 'VE-PRO-XPand!2-Test0' ''Anton Stabentheiner © 2020'' | Noten - 'VE-PRO-XPand!2-Test0' ''Anton Stabentheiner © 2020'' | ||
</TD> | </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
</Table> | </Table> | ||
Version vom 8. Januar 2021, 13:33 Uhr
AIR Music Technology - Xpand!2 unter Capella
|
Die Konfiguration enthält Anweisungen für den Betrieb des | |
|
Diese Basis-Konfiguration enthält Anweisungen für den Betrieb des VST-Plugins/Players AIR Xpand!2® unter Capella® 8, getestet unter Windows 7/64bit und Windows 10, aber trotzdem experimentell. Sie kann frei verwendet werden. Details zur Verwendung mit Capella 8 : Informationen zu Installation und Betrieb finden sich in der PDF-Datei AIR Xpand!2 unter Capella - V 0.9: |
|
Versions-Historie: |
|
Die Xpand!2 Software muß auf dem Rechner installiert sein. Eine Lizenz muß installiert oder auf einem iLok USB-Dongle vorhanden sein. |
Viel Spaß mit Capella und Xpand!2 von AIR!
|
HÖRBEISPIEL 1 (ca. 2 MB, 320 Kbit/s) : |
|
HÖRBEISPIEL 2 (ca. 2 MB, 320 Kbit/s) : |
|
HÖRBEISPIEL 3 (ca. 2 MB, 320 Kbit/s) : |

