VST - VSL: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD width='900' align='justify'> | <TD width='900' align='justify'> | ||
<font color='red'>'''Versionen (aktuell 3.5)''':</font> ''Bis V 2.3'': Unter Windows 7 64bit werden jetzt per Voreinstellung alle Instrumente (Instanzen) im | <font color='red'>'''Versionen (aktuell 3.5.c)''':</font> ''Bis V 2.3'': Unter Windows 7 64bit werden jetzt per Voreinstellung alle Instrumente (Instanzen) im | ||
64-bit Service von Vienna Ensemble gestartet. Zusätzlich gibt es eine Erleichterung im Umgang mit portamento(glissando)- | 64-bit Service von Vienna Ensemble gestartet. Zusätzlich gibt es eine Erleichterung im Umgang mit portamento(glissando)- | ||
Anweisungen, eine Korrektur in der Bezeichnung von zwei "*.Cviframe"-Dateien, im Sopransaxophon und bei der Ausgabe-Lautstärke | Anweisungen, eine Korrektur in der Bezeichnung von zwei "*.Cviframe"-Dateien, im Sopransaxophon und bei der Ausgabe-Lautstärke | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<font size='2' color='black'><B>''Neu in Version 3.0:''</B></font><font color='#0073C3'> '''Anpassung an den neuen Vienna Instruments Player (ab Version 5.2.11091)'''</font>. ''Die Konfiguration funktioniert NICHT unter älteren Player-Versionen''! Erweitertes Controller-Mapping (s. Beschreibung) – in der Hoffnung, daß ein künftiges Capella die direkte Ansteuerung aller Controller aus der Partitur unterstützt; drei marcato Artikulationsvarianten für Streicher und Bläser (Details s. Beschreibung), mit kleineren klanglichen Adaptierungen da und dort; erweiterte Artikulationsmöglichkeiten für das Pianoforte und Zusammenfassung von tutte le corde und una corda in einer Instanz; erweiterte Konfiguration der Vienna Jazz Drums und des Sopransaxophons.<BR> | <font size='2' color='black'><B>''Neu in Version 3.0:''</B></font><font color='#0073C3'> '''Anpassung an den neuen Vienna Instruments Player (ab Version 5.2.11091)'''</font>. ''Die Konfiguration funktioniert NICHT unter älteren Player-Versionen''! Erweitertes Controller-Mapping (s. Beschreibung) – in der Hoffnung, daß ein künftiges Capella die direkte Ansteuerung aller Controller aus der Partitur unterstützt; drei marcato Artikulationsvarianten für Streicher und Bläser (Details s. Beschreibung), mit kleineren klanglichen Adaptierungen da und dort; erweiterte Artikulationsmöglichkeiten für das Pianoforte und Zusammenfassung von tutte le corde und una corda in einer Instanz; erweiterte Konfiguration der Vienna Jazz Drums und des Sopransaxophons.<BR> | ||
<font size='2' color='red'><B>''Versionen 3.1 & 3.2:''</B></font><font color='#0073C3'> '''Zusätzliche Konfiguration für den Vienna Instruments PRO Player (Version >2.4.12711)''', nur über Vienna Ensemble (Version >4.1.12675). ''UNBEDINGT auch den neuesten Vienna Instruments Player installieren (>5.3.12675)!</font>'' '''Die Funktion der Konfiguration kann unter älteren Player-Versionen NICHT garantiert werden'''! Streicher: a) Louré-Imitation (tenuto+Bogen) verfügbar; b) Die Intensität des marcato und die Lautstärke des pizzicato wurden etwas zurückgenommen (s. Beschreibung). Alle Klarinetten: marcato-2+tenuto spielt marcato-2 sample-crossfades. '''V 3.2: ''' In PRO-Konfiguration "B-Klarinette 2" mit anderen Humanize-Einstellungen (Delay, Tune) hinzugefügt (gibt bessere Ergebnisse bei unisono); voreingestelltes Delay für C-Trompete, Wiener Horn, Sopransaxophon und z.T. Jazz Drums verringert; V 3.2b: Lautstärke der legato-patches von Flöte1 und Flöte 2 in *.chunk, *.Cviframe und *_PRO.Cviframe Dateien reduziert (VSL-Voreinstellung klang oft unnatürlich).<BR> | <font size='2' color='red'><B>''Versionen 3.1 & 3.2:''</B></font><font color='#0073C3'> '''Zusätzliche Konfiguration für den Vienna Instruments PRO Player (Version >2.4.12711)''', nur über Vienna Ensemble (Version >4.1.12675). ''UNBEDINGT auch den neuesten Vienna Instruments Player installieren (>5.3.12675)!</font>'' '''Die Funktion der Konfiguration kann unter älteren Player-Versionen NICHT garantiert werden'''! Streicher: a) Louré-Imitation (tenuto+Bogen) verfügbar; b) Die Intensität des marcato und die Lautstärke des pizzicato wurden etwas zurückgenommen (s. Beschreibung). Alle Klarinetten: marcato-2+tenuto spielt marcato-2 sample-crossfades. '''V 3.2: ''' In PRO-Konfiguration "B-Klarinette 2" mit anderen Humanize-Einstellungen (Delay, Tune) hinzugefügt (gibt bessere Ergebnisse bei unisono); voreingestelltes Delay für C-Trompete, Wiener Horn, Sopransaxophon und z.T. Jazz Drums verringert; V 3.2b: Lautstärke der legato-patches von Flöte1 und Flöte 2 in *.chunk, *.Cviframe und *_PRO.Cviframe Dateien reduziert (VSL-Voreinstellung klang oft unnatürlich).<BR> | ||
<font size='2' color='red'><B>''Neu in Version 3.5:''</B></font><font color='#0073C3'> '''Konfiguration für das VSL <font color='red'>Flügelhorn</font> hinzugefügt ''' (mit insgesamt ca. 95 Artikulationen und noch mehr Möglichkeiten zur Ansteuerung)! ''UNBEDINGT auch den neuesten Vienna Instruments Player installieren.</font>'' Betrieb im Capella-Speicherbereich (VI Player) und mit Vienna Ensemble (VI und VI PRO Player). Sopransaxophon: Ansteuerung der fast repetitions jetzt wie beim Flügelhorn. Streicher: Zusätzlich 'pizzicato espressivo' eingeführt (mit 'volume=100') – für moderne Arrangements, wo der Bass oft verstärkt wird; die in V. 3.1. eingeführte pizzicato-Variante war für diesen Zweck etwas zu leise (und weil es grad so lustig war der Vollständigkeit halber für alle Streicher gemacht). Einige wenige kleinere Korrekturen. | <font size='2' color='red'><B>''Neu in Version 3.5:''</B></font><font color='#0073C3'> '''Konfiguration für das VSL <font color='red'>Flügelhorn</font> hinzugefügt ''' (mit insgesamt ca. 95 Artikulationen und noch mehr Möglichkeiten zur Ansteuerung)! ''UNBEDINGT auch den neuesten Vienna Instruments Player installieren.</font>'' Betrieb im Capella-Speicherbereich (VI Player) und mit Vienna Ensemble (VI und VI PRO Player). Sopransaxophon: Ansteuerung der fast repetitions jetzt wie beim Flügelhorn. Streicher: Zusätzlich 'pizzicato espressivo' eingeführt (mit 'volume=100') – für moderne Arrangements, wo der Bass oft verstärkt wird; die in V. 3.1. eingeführte pizzicato-Variante war für diesen Zweck etwas zu leise (und weil es grad so lustig war der Vollständigkeit halber für alle Streicher gemacht). Einige wenige kleinere Korrekturen. V.3.5.c: Fehlerkorrektur bei der Zuweisung der chunk-Dateien für das Sopransaxophon in den '*_captune.ini'-Dateien. | ||
</TD> | </TD> | ||
Version vom 8. März 2015, 20:52 Uhr
Vienna Instruments - Special Edition unter Capella
|
Die Konfiguration enthält Anweisungen für den Betrieb der | |
|
Die Konfiguration sollte nur unter Capella 7 mit der neuesten capella-tune (captune.dll; in der Version >5.3-xx)
verwendet werden! Sie läuft über Vienna Instruments (im Capella Speicherbereich) als auch über Vienna Ensemble
(in einem externen Speicherbereich) - auch gemischt.
Enhalten ist auch eine Konfiguration für Sopran-Saxophon (Download Instrument, Standard Edition), die Vienna Jazz Drums und das Flügelhorn - alle drei nicht in der Special Edition enthalten! Unter Capella 6 wird die vollständige Funktion nicht garantiert. Anleitung Vienna Instruments Special Edition unter Capella - V3.5.b.pdf,
|
|
Versionen (aktuell 3.5.c): Bis V 2.3: Unter Windows 7 64bit werden jetzt per Voreinstellung alle Instrumente (Instanzen) im
64-bit Service von Vienna Ensemble gestartet. Zusätzlich gibt es eine Erleichterung im Umgang mit portamento(glissando)-
Anweisungen, eine Korrektur in der Bezeichnung von zwei "*.Cviframe"-Dateien, im Sopransaxophon und bei der Ausgabe-Lautstärke
einiger Vienna Ensemble Instrumente. V 2.4: Kleine Korrektur im Orgel-Menü (8vab). Betroffene Dateien: 'Vienna Ensemble_captune.ini' und 'Vienna Instruments_captune.ini'. |
|
Die Vienna Instruments und Vienna Ensemble Software muß inkl. der Special Edition Sound Libraries auf dem Rechner installiert sein. Die eLicenser Software muß installiert und die Lizenz am USB-eLicenser (USB-Dongle) vorhanden sein. Nähere Informationen finden sich auf der Webseite der Vienna Symphonic Library. |
|
Viel Spaß mit Capella und der Vienna Symphonic Library! |
|
|
HÖRBEISPIEL 1 (21 MB, 320 kbit/s) : |
|
HÖRBEISPIEL 2 (25,5 MB, 320 kbit/s) : |
|
HÖRBEISPIEL 3 (7,6 MB, 320 kbit/s) : |

