VST - VSL: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD width='900' align='justify'> | <TD width='900' align='justify'> | ||
'''HÖRBEISPIEL''' ''(21 MB, 320 kbit/s)'' ''':'''<BR> | '''HÖRBEISPIEL 1''' ''(21 MB, 320 kbit/s)'' ''':'''<BR> | ||
[http://www.uni-graz.at/scienceart/VI/BACH-Toccata_und_Fuge_d-moll_BWV_565.mp3 <font color='#0073C3'>»»» <B>Johann Sebastian Bach: Toccata und Fuge in d-moll (BWV 565)</B> »»»</font>]<BR> | [http://www.uni-graz.at/scienceart/VI/BACH-Toccata_und_Fuge_d-moll_BWV_565.mp3 <font color='#0073C3'>»»» <B>Johann Sebastian Bach: Toccata und Fuge in d-moll (BWV 565)</B> »»»</font>]<BR> | ||
Ausgabe direkt aus Capella, über Vienna Ensemble. In Vienna Ensemble wurde (in den geöffneten Instanzen) der Vienna Instruments (VI) Player durch den | Ausgabe direkt aus Capella, über Vienna Ensemble. In Vienna Ensemble wurde (in den geöffneten Instanzen) der Vienna Instruments (VI) Player durch den | ||
VI-PRO Player ersetzt. Das ermöglichte die Benutzung der "humanizing" Funktion von VI-PRO: Note 'Delay' wurde randomisiert um einige Millisekunden variiert, | VI-PRO Player ersetzt. Das ermöglichte die Benutzung der "humanizing" Funktion von VI-PRO: Note 'Delay' wurde randomisiert um einige Millisekunden variiert, | ||
was notenwertmäßig gleichförmige Passagen noch weniger mechanisch klingen läßt und auch sonst ein noch realistischeres Gefühl vermittelt. | was notenwertmäßig gleichförmige Passagen noch weniger mechanisch klingen läßt und auch sonst ein noch realistischeres Gefühl vermittelt.<BR> | ||
Noten - ''Quelle: www.tobis-notenarchiv.de'' | |||
</TD> | </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
</Table> | |||
<Table> | |||
<TR> | <TR> | ||
<TD> | <TD width='900' align='justify'> | ||
Noten - ''Quelle: | '''HÖRBEISPIEL 2''' ''(25,5 MB, 320 kbit/s)'' ''':'''<BR> | ||
[http://www.uni-graz.at/scienceart/VI/Capriol_Suite-Peter_Warlock.mp3 <font color='#0073C3'>»»» <B>Peter Warlock (1804-1930): CAPRIOL Suite for String Orchestra</B> »»»</font>]<BR> | |||
<font color='#0073C3'>1. Basse-Dance, 2. Pavane, 3. Tordion, 4. Bransles, 5. Pieds-en-L'air, 6. Mattachins (Sword Dance)</font>.<BR> | |||
Peter Warlock ist ein Pseudonym für Philip Arnold Heseltine, englischer Komponist und Musikkritiker.<BR> | |||
Ausgabe direkt aus Capella, über Vienna Ensemble, mit Version 3.0 der Konfiguration. Tempo, Dynamik und Angaben zu Vortrag und Artikulationen wurden gegenüber der Originalpartitur teilweise geändert bzw. ergänzt.<BR> | |||
Noten - ''Quelle:'' Gisbert Rudolph ''http://oete-treff.de'' | |||
</TD> | </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
</Table> | </Table> | ||
Version vom 1. November 2012, 14:21 Uhr
Vienna Instruments - Special Edition unter Capella
|
Die Konfiguration enthält Anweisungen für den Betrieb der | |
|
Die Konfiguration sollte nur unter Capella 7 mit der neuesten capella-tune (captune.dll; in der Version >5.3-xx)
verwendet werden! Sie läuft über Vienna Instruments (im Capella Speicherbereich) als auch über Vienna Ensemble
(in einem externen Speicherbereich) - auch gemischt.
Enhalten ist auch eine Konfiguration für Sopran-Saxophon (Download Instrument, Standard Edition) und die Vienna Jazz Drums - beide nicht in der Special Edition enthalten! Unter Capella 6 wird die vollständige Funktion nicht garantiert (obwohl lange betrieben).
|
|
Versionen (aktuell 3.0): Bis V 2.3: Unter Windows 7 64bit werden jetzt per Voreinstellung alle Instrumente (Instanzen) im
64-bit Service von Vienna Ensemble gestartet. Zusätzlich gibt es eine Erleichterung im Umgang mit portamento(glissando)-
Anweisungen, eine Korrektur in der Bezeichnung von zwei "*.Cviframe"-Dateien, im Sopransaxophon und bei der Ausgabe-Lautstärke
einiger Vienna Ensemble Instrumente. V 2.4: Kleine Korrektur im Orgel-Menü (8vab). Betroffene Dateien: 'Vienna Ensemble_captune.ini' und 'Vienna Instruments_captune.ini'. |
|
Die Vienna Instruments und Vienna Ensemble Software muß inkl. der Special Edition Sound Libraries auf dem Rechner installiert sein. Die eLicenser Software muß installiert und die Lizenz am USB-eLicenser (USB-Dongle) vorhanden sein. Nähere Informationen finden sich auf der Webseite der Vienna Symphonic Library. |
|
Viel Spaß mit Capella und der Vienna Symphonic Library! |
|
|
HÖRBEISPIEL 1 (21 MB, 320 kbit/s) : |
|
HÖRBEISPIEL 2 (25,5 MB, 320 kbit/s) : |

