Ventilgriffe anzeigen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CapellaWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „64px '''Autor:''' Hans H. Lampe<br> '''Script:''' Ventilgriffe_anzeigen.py <font size="+1"> Mit diesem Skript werden die …“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage: Scriptangaben | |||
|Symbol=ventilgriffe_anzeigen.png | |||
|Symbol2= | |||
|Symbol3= | |||
|Autor=Hans H. Lampe, Erweiterungen von verschiedenen Autoren | |||
|Script=[http://www.capella.de/download/mehr/PlugIns/Ventilgriffe-anzeigen.py Ventilgriffe-anzeigen.py] | |||
|Version=2.11 | |||
|Symbolnummer=153 | |||
}} | |||
<font size="+1">Mit diesem Skript werden die Griffe, bzw. Züge für die folgenden Blechblasinstrumente angezeigt:</font size> | |||
<font size="+1"> Mit diesem Skript werden die Griffe, bzw. Züge für die folgenden Blechblasinstrumente angezeigt:</font size> | |||
''Flügelhörner, Hörner, Kornetts, Tenorhörner, Trompeten, Ventilposaunen, Zugposaunen, Baritons, Euphoniums und B-Tuben.'' | ''Flügelhörner, Hörner, Kornetts, Tenorhörner, Trompeten, Ventilposaunen, Zugposaunen, Baritons, Euphoniums und B-Tuben.'' | ||
| Zeile 19: | Zeile 22: | ||
[[Datei: | [[Datei:Ventilgriffe.png]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2019, 12:06 Uhr
|
|
|||
|
|
|
|
|
Mit diesem Skript werden die Griffe, bzw. Züge für die folgenden Blechblasinstrumente angezeigt:
Flügelhörner, Hörner, Kornetts, Tenorhörner, Trompeten, Ventilposaunen, Zugposaunen, Baritons, Euphoniums und B-Tuben.
Wie in Posaunenchören üblich, wird auch die "klingende Notierung" von B-Instrumenten unterstützt.
Bitte den Cursor für die automatische Zeilenwahl in die entsprechende Notenzeile setzen, oder die gewünschte Notenzeile im nachfolgenden Dialog wählen.
Falls nur bestimmte Noten die Griff-, bzw. Zug-Angaben erhalten sollen, bitte diese vor Aufruf des Skripts markieren.

